접촉: | Miss. Susan Meng |
---|---|
이메일: | susanmeng@ricitepump.com |
전화: | +8618217690219 |
위햇앱: | 8618217690219 |
위챗: | +8618217690219 |
상세 정보 |
|||
Place of Origin | China | 브랜드 이름 | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | B-M | 제품 이름: | B-M 시리즈 다단계층 캐드모타폰프 |
색상: | 빨갛고 푸릅니다 | 흐름: | 200m3/h |
승강기: | 600m | 온도: | ~+150C |
힘: | 132 kw | 매끄러움: | 100 밀리미터 / S |
압력: | 10MPa | 적용: | 전기 도금한 제약적인 화학적인 석유 |
강조하다: | 다단식 캐드모타폰프,봉합되지 않은 캐드모타폰프,다단계층 캐드모타폰프 |
B-M 시리즈 다단계 캔 모터 펌프
설명
다단계형은 복잡한 펄러로 장착되어 있으며 최대 600m까지의 승강력으로 높은 리프트 유체 운송에 적합합니다.
콘스 모터 펌프 사용 주의 사항:
1정상 작동 중, 출구 밸브는 단단히 닫혀서는 안되며 펌프의 공기 막힘을 방지하기 위해 약간 열려 있어야합니다.
2그것은 엄격히 액체 없이 작동하거나 1 분 이상 모터와 베어링에 손상을 방지하기 위해 금지되어 있습니다.
3역동 동작이 비정상적인 베어링의 마모를 일으킬 수 있기 때문에 1분 이상 역동으로 작동하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
4부각 상태에서 작동하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 그렇지 않으면 베어링의 조기 마모를 일으킬 수 있습니다.
이 압력 용기에는 정적 밀폐만 있고 회전 자기장을 공급하고 로터를 구동하기 위해 와이어 그룹이 장착되어 있습니다.이 구조는 전통적인 원심 펌프가 가지고 있는 회전 샤프트 밀폐 장치를 제거, 그래서 완전히 누출 없는 작동을 달성 할 수 있습니다.
그것은 국제 표준 디자인을 채택하고, 최대 운영 흐름은 200m3/h, 최대 머리 600m, 온도 범위는 -150 °C이며, 시스템 설계의 최대 압력은 10MPa입니다.
장점
(1) 긴 서비스 수명, 높은 서비스 수명을 얻기 위해 실리콘 카바이드 베어링과 결합 된 자동 수압 추진 균형 시스템;
(2) 고효율, 최적화된 모터 설계 및 고효율 수압 연구, 우수한 에너지 효율을 달성;
(3) 높은 신뢰성, 첨단 처리 기술, 첨단 CNC 장비 및 완벽한 테스트로 제품의 성능의 안정성을 보장합니다.
(4) 온라인 모니터링 및 자동 제어 실현을 위해 베어링 마모를 모니터링;
(5) 사고 상황에서도 환경에 대한 안전을 보장하기 위한 2차 밀폐.
특징
캔 모터 펌프는 캔 모터와 펌프로 구성되어 있으며, 스테이터의 내부 표면과 로터의 외부 표면은 얇은 벽이 있는 비자기성 부식 저항 금속으로 덮여 있습니다.그래서 스테터 롤링, 로터 코어는 완전히 분리되어 있기 때문에 운송 액체에 의해 침식되지 않습니다. 또한 릴러는 로터의 샤프트 연장점에 직접 설치됩니다.로터 전체는 운송 액체에 침몰, 회전 부품이 외부로 확장되지 않습니다, 누출이 없는 구조이기 때문에 다음과 같은 장점이 있습니다.
매개 변수
이름 | 유형 | 흐름 | 머리 | 작동 온도 | 전력 | 비스코시티 | 압력 | 참고 사항 |
B-M 시리즈 캔 모터 펌프 | 다단계 (B-M 시리즈) | 200m3/h | 600m | +150°C | 132kW | 100mm/s | 10MPa | 멀티 임플러, 고장 화학 캔 모터 펌프 |
모델 설명
소재
코드 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
습한 부분 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
가스켓 | 펌프 | 높은 온도 | 그래피트 롤링 | ||
표준 | PTFE | ||||
모터 | PTFE | ||||
할 수 있어요 | 하스텔로이 합금 -C | 하스텔로이 합금 -C | |||
셰프트 | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
셰프트 수갑, 추진 고리 | 스텔라이트 | ||||
SSiC | |||||
류류 | 그라피트 침착된 푸란 樹脂, SSiC |
부면 도면
모델
- 아니 |
펌프 모델 |
속도 | 전력 (KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度 (중심 밀도 (g/cm)) | |||||
흐름 m3/h | 머리 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
- 아니 |
펌프 모델 |
속도 | 전력 (Kw) | |||
n=2900r/min | (중심 밀도 ((g/cm)3) | |||||
흐름 m3/h | 머리 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
화학, 의약품, 새로운 에너지, 전자 알루미늄 필름 및 기타 산업의 10,000+ 이상의 고객이 RICITE 제품을 선택했습니다. (마그네틱 드라이브 펌프, 화학 캔 모터 펌프,대막 펌프, 기계적 밀폐 원심 펌프 등), 그리고 Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd는 여러 산업 기술 표준 및 사양 편집에 참여했습니다.그리고 하이테크의 영예를 안았습니다., 에너지 절감 제품 및 다른 많은 특허. 리사이트 (제지안) 과학 & 기술 Co., Ltd는 누출 없는 펌프 제조에 최선을 다하고,그리고 자기동력 펌프를 개발하는 목표를 준수, 화학 용량 모터 펌프 및 기타 펌프, 기술 혁신을 추구하고 고객에게 신뢰할 수 있고 비용 효율이 높고 에너지 절감 펌프 및 서비스를 제공합니다.
웹사이트: www.ricitepump.com